Sporting Brainois - 2024-2025
LFFS - Division 5B               ENMF - Division 2
Accueil
Classements
Calendrier 5B
Calendrier D2
Stats 5B
Stats D2
Effectif
Espace VIP
Division 5B
    J G P N GP GC PTS AVG
1   Selecao Bxl 21 18 1 2 152 36 38 (116)
2   Sporting Brainois 20 17 3 0 151 66 34 (85)
3   Sang et Or Nivelles 20 13 3 4 155 69 30 (86)
4   Yarobi Braine 20 13 6 1 115 80 27 (35)
5   Bx Red Label 3 21 10 10 1 123 120 21 (3)
6   Rebecq Portugal 22 9 11 2 91 105 20 (-14)
7   Vagabonds Bxl 20 8 10 2 91 120 18 (-29)
8   Altitude Forest 22 7 12 3 106 162 17 (-56)
9   Athletix Forest 21 6 13 2 93 130 14 (-37)
10   Tanuki Bruxelles 2 21 5 14 2 64 128 12 (-64)
11   Fcfc Boitsfort 21 4 15 2 91 125 10 (-34)
12   Bootlegz Aud. 19 3 15 1 64 155 7 (-91)


A domicile
    J G P N GP GC PTS AVG
1   Sporting Brainois 10 9 1 0 86 29 18 (57)
2   Selecao Bxl 10 8 0 2 68 15 18 (53)
3   Yarobi Braine 11 8 2 1 66 40 17 (26)
4   Sang et Or Nivelles 11 7 3 1 87 37 15 (50)
5   Bx Red Label 3 11 7 4 0 82 60 14 (22)
6   Rebecq Portugal 11 5 5 1 50 47 11 (3)
7   Altitude Forest 11 5 6 0 53 76 10 (-23)
8   Vagabonds Bxl 10 3 5 2 50 62 8 (-12)
9   Tanuki Bruxelles 2 10 2 7 1 26 49 5 (-23)
10   Fcfc Boitsfort 11 2 8 1 34 62 5 (-28)
11   Bootlegz Aud. 8 1 6 1 37 67 3 (-30)
12   Athletix Forest 10 1 8 1 40 73 3 (-33)


En déplacement
    J G P N GP GC PTS AVG
1   Selecao Bxl 11 10 1 0 84 21 20 (63)
2   Sporting Brainois 10 8 2 0 65 37 16 (28)
3   Sang et Or Nivelles 9 6 0 3 68 32 15 (36)
4   Athletix Forest 11 5 5 1 53 57 11 (-4)
5   Yarobi Braine 9 5 4 0 49 40 10 (9)
6   Vagabonds Bxl 10 5 5 0 41 58 10 (-17)
7   Rebecq Portugal 11 4 6 1 41 58 9 (-17)
8   Bx Red Label 3 10 3 6 1 41 60 7 (-19)
9   Tanuki Bruxelles 2 11 3 7 1 38 79 7 (-41)
10   Altitude Forest 11 2 6 3 53 86 7 (-33)
11   Fcfc Boitsfort 10 2 7 1 57 63 5 (-6)
12   Bootlegz Aud. 11 2 9 0 27 88 4 (-61)
      
Division 2
    J G P N GP GC PTS AVG
1   Goaldorak 18 16 2 0 112 47 48 (65)
2   FC Phoenix 17 14 3 0 133 52 42 (81)
3   Dream Team 18 13 4 1 124 59 40 (65)
4   Liverpoule 18 9 7 2 69 74 29 (-5)
5   Bras KC 16 9 7 0 60 68 27 (-8)
6   Family And Friends 18 8 8 2 79 79 26 (0)
7   Sporting Brainois 18 7 10 1 65 77 22 (-12)
8   Sohoclub Dortmund 17 6 10 1 75 71 19 (4)
9   Extrême 18 2 15 1 44 114 7 (-70)
10   UL Team 18 0 18 0 36 156 0 (-120)

A domicile
    J G P N GP GC PTS AVG
1   Goaldorak 9 9 0 0 49 22 27 (27)
2   Dream Team 9 7 1 1 61 32 22 (29)
3   FC Phoenix 8 6 2 0 65 23 18 (42)
4   Family And Friends 9 4 5 0 38 38 12 (0)
5   Bras KC 9 4 5 0 24 38 12 (-14)
6   Sporting Brainois 9 3 5 1 35 42 10 (-7)
7   Liverpoule 9 3 5 1 22 41 10 (-19)
8   Sohoclub Dortmund 8 2 5 1 34 38 7 (-4)
9   Extrême 9 1 8 0 21 70 3 (-49)
10   UL Team 9 0 9 0 20 84 0 (-64)

En déplacement
    J G P N GP GC PTS AVG
1   FC Phoenix 9 8 1 0 68 29 24 (39)
2   Goaldorak 9 7 2 0 63 25 21 (38)
3   Liverpoule 9 6 2 1 47 33 19 (14)
4   Dream Team 9 6 3 0 63 27 18 (36)
5   Bras KC 7 5 2 0 36 30 15 (6)
6   Family And Friends 9 4 3 2 41 41 14 (0)
7   Sohoclub Dortmund 9 4 5 0 41 33 12 (8)
8   Sporting Brainois 9 4 5 0 30 35 12 (-5)
9   Extrême 9 1 7 1 23 44 4 (-21)
10   UL Team 9 0 9 0 16 72 0 (-56)
© LM deveLopMent 2022