|

Saison 2008-2009 - Coupe du Brabant
Finale |
1/2 |
| Anderlecht black Eagles | - | Dikke en Dunne Hoeilaart | 8 - 1 |
| Complex VUB Brussel A | - | AC. Bons Wezembeek B | 9 - 2 |
1/4 |
| Dikke en Dunne Hoeilaart | - | La Nazionale Schaerbeek B | 13 - 2 |
| FC Bxl Alliance | - | Anderlecht black Eagles | 0 - 5 |
| FC.Maris Stella Meise | - | AC. Bons Wezembeek B | 3 - 6 |
| Complex VUB Brussel A | - | El Retiro Neder | 6 - 4 |
1/8èmes |
| Dikke en Dunne Hoeilaart | - | DV Sports Drogenbos | 7 - 6 |
| AC. Bons Wezembeek B | - | FC Gunners Wemmel | 5 - 0 |
| Complex VUB Brussel C | - | Complex VUB Brussel A | 8 - 10 |
| FC.Maris Stella Meise | - | BGs Uccle | 7 - 5 |
| Anderlecht Black Eagles | - | Jeunesse RIF Bruxelloise | 6 - 3 |
| La Nazionale Schaerbeek B | - | New-Plastico Anderlecht | 5 - 0 |
| FC Bxl Alliance | - | Standard Braine | 14 - 3 |
| El Retiro Neder | - | Picardie Bruxelles | 5 - 0 |
1/16èmes |
| Sporting Brainois | - | Anderlecht Black Eagles | 0 - 5 |
| AC. Bons Wezembeek B | - | Storm Woluwé | 9 - 4 |
| Racing Braine | - | FC Bxl Alliance | 4 - 7 |
| FS.Bruxhellas | - | Complex VUB Brussel A | 2 - 3 |
| New-Plastico Anderlecht | - | La Nazionale Schaerbeek A | 6 - 4 |
| White Dragons Brussels | - | Dikke en Dunne Hoeilaart | 5 - 19 |
| FC.Maris Stella Meise | - | Evere Young | 13 - 4 |
| El Retiro Neder | - | FSK.Wavre | 9 - 6 |
| Standard Braine | - | Boys Wavre B | 7 - 2 |
| The Yeti's Meise | - | FC Gunners Wemmel | 0 - 5 |
| Jeunesse RIF Bruxelloise B | - | Jeunesse RIF Bruxelloise | 0 - 5 |
| MDJ Le Local St.-Gilles | - | DV Sports Drogenbos | 0 - 5 |
| Real Molenbeek | - | Picardie Bruxelles | 0 - 5 |
| BGs Uccle | - | Bye | |
| Complex VUB Brussel C | - | Bye | |
| La Nazionale Schaerbeek B | - | Bye | |
Tour préliminaire |
| AC. Bons Wezembeek B | - | AC. Bons Wezembeek A | 15 - 5 |
| Complex VUB Brussel B | - | Boys Wavre B | 0 - 3 |
| Match 1 Bruxelles | - | La Nazionale Schaerbeek B | 0 - 5 |
| Storm Woluwe | - | Brussels International | 5 - 0 |
| Standard Braine | - | HKO.Trabzon Bxl | 5 - 0 |
| CXL MW Ixelles | - | Picardie Bruxelles | 0 - 5 |
|
Tout le tableau jusqu'à la finale

|
|